日商簿記3級
お金の出入りを記録する「簿記」の入門資格です。紙の統一試験が年3回、パソコンのネット試験はほぼ毎日受けられます。
2026年度の試験日程
| 統一試験 | 第173回:2026年6月14日(日) 第174回:2026年11月15日(日) 第175回:2027年2月28日(日) |
|---|---|
| ネット試験 | 全国のテストセンターで随時(日時を選んで予約) |
| 申込期間 | 統一試験は商工会議所ごとに異なります。受験する地域の商工会議所で確認してください。 |
| 受験料 | 3,300円(税込) ネット試験は別に事務手数料がかかります。金額は申込先の会場で確認してください。 |
| 試験時間 | 60分 |
| 試験科目 | 商業簿記(3題以内) |
| 合格基準 | 70%以上 |
| 実施団体 | 日本商工会議所・各地商工会議所 |
出典:商工会議所の検定試験「2026年度試験日程」、受験料のお知らせ、3級試験科目。最終確認日:2026年10月18日
合格率の推移
統一試験(紙の試験)
| 回(実施日) | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第173回(2026/6/14) | 14,359人 | 4,854人 | 33.8% |
| 第172回(2026/2/22) | 17,140人 | 5,757人 | 33.6% |
| 第171回(2025/11/16) | 16,648人 | 5,743人 | 34.5% |
| 第170回(2025/6/8) | 18,935人 | 8,024人 | 42.4% |
| 第169回(2025/2/23) | 21,026人 | 6,041人 | 28.7% |
ネット試験
| 期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月〜6月 | 64,183人 | 28,546人 | 44.5% |
| 2025年度 | 276,477人 | 112,797人 | 40.8% |
| 2024年度 | 254,433人 | 98,235人 | 38.6% |
| 2023年度 | 238,155人 | 88,264人 | 37.1% |
今はネット試験で受ける人が統一試験の10倍以上います。合格率はどちらも30〜40%台です。
出典:商工会議所の検定試験「受験者データ」。最終確認日:2026年10月18日
必要な勉強時間の目安
おおむね100時間といわれます。1日1時間なら3か月少し、1日2〜3時間なら1か月半ほどです。
出典:ユーキャン「簿記3級の合格率」(勉強時間の目安)
通信講座を比べるPR
ここに通信講座の比較表が入ります。ASPの提携が決まってから作成します。