第二種電気工事士
住宅や店舗などの電気工事ができる国家資格です。学科試験と技能試験(実技)があり、上期・下期の年2回受けられます。
令和8年度の試験日程
| 上期 | 申込:3月16日〜4月6日 学科(CBT):4月23日〜6月7日 学科(筆記):5月24日(日) 技能:7月18日(土)または19日(日) |
|---|---|
| 下期 | 申込:8月17日〜9月3日 学科(CBT):9月24日〜11月8日 学科(筆記):10月25日(日) 技能:12月12日(土)または13日(日) |
| 受験手数料 | インターネット申込:11,100円 郵送(書面)申込:12,500円(いずれも非課税) |
| 学科試験 | 四肢択一式。パソコンで受けるCBT方式か、マークシートの筆記方式を選べます |
| 技能試験 | 持参した工具で、支給された材料を使い、配線図の課題を時間内に完成させます |
| 学科の免除 | 前回か前々回の学科試験に合格した人、指定の電気工学の課程を卒業した人、電気主任技術者の免状がある人など |
| 実施団体 | 一般財団法人 電気技術者試験センター |
出典:電気技術者試験センター「令和8年度電気工事士試験の実施日程」、第二種電気工事士試験、試験概要。最終確認日:2026年10月18日
合格率の推移
| 年度 | 学科 受験者 | 学科 合格率 | 技能 受験者 | 技能 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 139,087人 | 56.6% | 99,610人 | 71.7% |
| 令和6年度 | 132,462人 | 58.2% | 94,238人 | 70.3% |
| 令和5年度 | 134,025人 | 59.4% | 95,337人 | 71.1% |
学科は約6割、技能は約7割が合格しています。合格率は、公表された受験者数と合格者数(上期・下期の合計)から計算した値です。グラフは学科の合格率です。
出典:電気技術者試験センター「試験結果と推移」。最終確認日:2026年10月18日
必要な勉強時間の目安
電気の知識がない人が独学で、学科と技能を合わせて100〜200時間といわれます。技能試験は、実際に工具を使って練習する時間が必要です。
通信講座を比べるPR
ここに通信講座の比較表が入ります。ASPの提携が決まってから作成します。